Hier findest du die Informationen zu den Übungszeiten aller Abteilungen für das Jahr 2024.
Basketball
| Jedermann | Senioren | Fr | 18.00 – 20.30 Uhr | Sporthalle Volmetal |
Fußball
| G-Junioren / Mini-Kicker | ca. 4 – 6 Jahre | Di | 17.15 – 18.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| G-Junioren / Mini-Kicker | ca. 4 – 6 Jahre | Do | 17.15 – 18.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| nur im Winter: | Herbst- bis Osterferien | |||
| G-Junioren / Mini-Kicker | ca. 4 – 6 Jahre | Di | 17.15 – 18.30 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| G-Junioren / Mini-Kicker | ca. 4 – 6 Jahre | Do | 16.30 – 17.30 Uhr | Fußball |
| F-Junioren (F1 + F2) | ca. 7 – 8 Jahre | Di | 17.15 – 18.45 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| F-Junioren (F1 + F2) | ca. 7 – 8 Jahre | Do | 17.15 – 18.45 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| E-Junioren | ca. 9 – 10 Jahre | Di | 17.30 – 19.00 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| E-Junioren | ca. 9 – 10 Jahre | Do | 17.30 – 19.00 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| D-Junioren | ca. 11 – 12 Jahre | Mi | 17.30 – 19.00 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| D-Junioren | ca. 11 – 12 Jahre | Fr | 17.30 – 19.00 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| A-Junioren | ca. 17 – 18 Jahre | Mi | 18.00 – 19.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| A-Junioren | ca. 17 – 18 Jahre | Fr | 18.00 – 19.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| Senioren | 1.+2. Mannschaft | Di | 19.00 – 20.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| Senioren | 1.+2. Mannschaft | Do | 19.00 – 20.30 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
| Alte Herren | Mi | 18.45 – 20.00 Uhr | Sportplatz Kämpchen |
Gymnastik
| Seniorinnen | 65+ | Mo | 15.00 – 16.00 Uhr | Sporthalle Volmetal |
| Frauen (25 – 80 J.) | Mo | 20.00 – 20.45 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
Rhythmische Gymnastik
| Fitness: Dance ’n Shape | Damen | Do | 19.30 – 21.00 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
Judo
| Kinder | ab 6 bis 9 Jahre | Mi | 17.00 – 18.00 Uhr | Sporthalle Volmetal |
| Kinder/Jugendliche | ab 10 Jahre | Mi | 18.00 – 19.00 Uhr | Sporthalle Volmetal |
Leichtathletik/Turnen
| Eltern/Kind- Turnen | Do | 15.30 – 16.30 Uhr | Sporthalle Volmetal | |
| Vorschulkinder | 4 – 6 Jahre | Do | 15.30 – 16.30 Uhr | Sporthalle Volmetal |
| Kinder Leichtathletik | ab 6 Jahren | Do | 15.30 – 16.30 Uhr | Sportplatz Hengstenberg |
Nordic Walking
| Jedermann | 55 + | Do | 11.00 – 12.00 Uhr | Startpunkt: Sportplatz Kämpchen |
Schach
| Senioren | Trainingszeiten in Abst. mit Arnim Krause Tel.: 02337/482259 | Dahler Stube, Pfeiffer |
Schwimmen
| Nichtschwimmer | Wassergewöhnungsgruppe | Mo | 17.00 – 18.00 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl |
| Nichtschwimmer | Seepferdchengruppe | Mi | 16.15 – 17.00 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl |
| Nichtschwimmer | Vorbereitung, Vorgruppe | Mi | 17.00 – 17.45 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl |
| Seniorinnen | Gymnastik | Mo | 20.45 – 21.30 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl |
| Schwimmer / Vorgruppe | Mi | 17.45 – 18.30 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl | |
| Wettkampfmannschaft | Mo | 18.00 – 19.00 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl | |
| Wettkampfmannschaft | Aufwärmen | Mi | 17.45 – 18.30 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl |
| Wettkampfmannschaft | Mi | 18.30 – 19.30 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl | |
| Wassergymnastik | Mi | 19.30 – 20.30 Uhr | Schwimmhalle Grundschule Dahl | |
| Übungsleiter/Helfer | Volleyball / Hobby-Mixed / s.u. | Mi | 20.00 – 21.30 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
Tauchen/Aquanauten
| Senioren | bitte ggf. vor dem Tauchtraining | Mi | 20.00 – 21.30 Uhr | Lennebad / Hohenlimburg |
| mit der Abt.-Leitung abstimmen: | Stefanie Krebs: Tel. 01633904393 | |||
Tennis
| Jugend | Trainingszeiten bitte erfragen bei: | Jugendwart: Benjamin Weigand Tel.: 015162643355 | ||
| nur Wintertraining: | Do | 16.00 – 18.00 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule | |
| nur Wintertraining: | U14 / Altersgruppe 10-14 Jahre | Do | 16.00 – 18.00 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| nur Wintertraining: | U18 / Altersgruppe 15-18 Jahre | Do | 16.00 – 18.00 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| Senioren | Seniorensportwart/-in: | Katja Tetampel Tel.: 02337/482404 | ||
| Stellvertreter: | Antonius Warmeling | |||
Tischtennis
| Spielgemeinschaft | TTG Fichte Hagen/Dahl | |||
| Schüler u. Jugend | Gruppe A + B | Di | 17.30 – 19.30 Uhr | TH Grundschule Eilpe |
| Schüler u. Jugend | Gruppe A: | Fr | 16.30 – 18.00 Uhr | TH Grundschule Eilpe |
| Schüler u. Jugend | Gruppe B: | Fr | 18.00 – 19.30 Uhr | TH Grundschule Eilpe |
| Damen u. Herren | Di | 19.30 – 22.00 Uhr | TH Grundschule Eilpe | |
| Damen u. Herren B | Senioren | Di | 19.00 – 22.00 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| Damen u. Herren | Do | 19.30 – 22.00 Uhr | TH Grundschule Eilpe | |
| Damen u. Herren | Fr | 19.30 – 22.00 Uhr | TH Grundschule Eilpe |
Volleyball
| Jugend – Mixed | ab 14 Jahren | Mi | 17.30 – 18.45 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| Hobby – Mixed | ab ca. 16 Jahren | Mi | 19.00 – 21.30 Uhr | Hemker Kopf/Grundschule |
| Stadtliga – Mixed | nur Mannschaftstraining | Fr | 19.00 – 21.30 Uhr | Sporthalle Volmetal |
